
گروه صنعتی بهمن دیزل به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های خودروسازی در ایران، هر ساله تلاش می کند تا از آخرین فناوریهای روز دنیا در محصولات خود استفاده کند. استفاده از فناوری های به روز در زندگی روزمره و بهبود کیفیت زندگی باعث ایجاد حس آرامش می شود.
کامیونت فورس جدیدترین محصول معرفی شده توسط این گروه صنعتی است که نسبت به محصول قبلی این گروه به نام کامیونت شیلر کارایی بهتری دارد. به کارگیری موتوری ساخته شده توسط CUMMINS با 4 سیلندر مجهز به 16 سوپاپ توربو، اینترکولر و انژکتور با قدرت موتور 155 اسب بخار و حجم 3760 لیتر حجم می تواند در 1900 دور در دقیقه و 1200 دور در دقیقه به 491 نیوتن متر برسد در کامیونت فورس، در مقایسه با کامیونت شیلر با موتور 4 سیلندر مجهز به 16 سوپاپ توربو، اینترکولر و انژکتور و قدرت موتور 141 اسب بخار و حجم 3760 می تواند در 2200 دور در دقیقه و 1200 دور در دقیقه به 440 نیوتن متر، منجر میشود که کامیونت فورس از قدرت موتور بالاتری نسبت به محصول قبلی برخوردار باشد.
سیستم تعلیق یکی از مهمترین قطعات هر خودرویی است. هرچه سیستم تعلیق در خودرو بهتر باشد، تاثیر جادههای ناهموار را کمتر به اتاق و سرنشینان منتقل می کند. این سیستم در کامیونت فورس بهبود یافته است. در کامیونت فورس، از یک سیستم تعلیق دو قسمتی استفاده شده است، در قسمت جلویی از فنر پارابولیک استفاده شده است، فنر پارابولیک دارای انعطاف پذیری بالاتری هستند که باعث نرم شدن سیستم تعلیق شده و کیفیت سواری را به سطح فنر لول می رساند. در قسمت عقبی نیز یک سیستم تعلیق فنر تخت چند لایه مجهز به کمک فنر هیدروتلسکوپی استفاده شده است.
از دیگر تفاوت های این دو مدل می توان به سیستم ترمز ضد قفل مجهز به کنترلگرهای الکترونیکی برای تعادل و پایداری در سطوح لغزنده (ABS + EBD) به کار رفته در کامیونت فورس اشاره کرد که سیستم ایمن تری را برای سرنشینان فراهم میکند.
کامیونت فورس در دو ظرفیت 6 تن و 8/5 تن و دو مدل تخت خواب دار و بدون تخت خواب ارائه میشود و این کامیونت مجهز به گرمکن آینه های جانبی و سیستم کروز کنترل است.

مشخصات کامیونت 6 تن فورس و 6 تن شیلر
مشخصات فنی | کامیونت 6 تن فورس | کامیونت 6 تن شیلر | |
---|---|---|---|
ابعاد و وزن | وزن مجموع ناخالص | 6000 | 6000 |
حداکثر ظرفیت محور جلو | 3200 | 2400 | |
حداکثر ظرفیت محور عقب | 6800 | 4600 | |
وزن خالص خودرو | 3000 | 2800 | |
موتور | سازنده | CUMMINS | CUMMINS |
استاندارد آلایندگی | EEV-یورو5 | EEV-یورو5 | |
مدل | ISF3.8S5154 | ISF3.8S5141 | |
نوع | 4 سیلندر خطی سوپاپ بالا، تزریق مستقیم | 4 سیلندر خطی سوپاپ بالا، تزریق مستقیم | |
سیستم سوخت رسانی | 16 سوپاپ، مجهز به توربو شارژ، اینترکولر انژکتور – کانال مشترک (بوش – آلمان) | 16 سوپاپ، مجهز به توربو شارژ، اینترکولر انژکتور – کانال مشترک (بوش – آلمان) | |
حجم موتور (سی سی) | 3760 | 3760 | |
نسبت تراکم | 17.2 : 1 | 17.2 : 1 | |
قدرت موتور (اسب بخار / دقیقه) | 155/2600 | 141/2600 | |
گشتاور (نیوتن متر / دور در دقیقه) | 491/1200 – 1900 | 440/1200 – 2200 | |
جعیه دنده | نوع – مدل | 6 دنده/WLY- دستی | WLY/6G55- دستی |
نسبت دنده یک | 6.32 | 6.198 | |
نسبت دنده دو | 3.927 | 3.287 | |
نسبت دنده سه | 2.283 | 2.025 | |
نسبت دنده چهار | 1.396 | 1.371 | |
نسبت دنده پنج | 1 | 1 | |
نسبت دنده شش | 0.79 | 0.78 | |
نسبت دنده عقب | 5.858 | 5.76 | |
نسبت دنده نهایی | 4.3 | 4.3 | |
کلاچ | نوع | تک صفحه ای خشک با فنر دیافراگمی | تک صفحه ای خشک با فنر دیافراگمی قطر خارجی 330 میلی متر |
مکانیزم | بادی – روغنی | بادی – روغنی | |
سیستم تعلیق | جلو | فنر تخت پارابولیک | فنر تخت چند لایه مجهز به کمک فنر هیدرو تلسکوپی |
عقب | فنر تخت چند لایه مجهز به کمک فنرهیدرو تلسکوپی | ||
سیستم فرمان | نوع | فرمان ساچمه گردان – هیدرولیکی | فرمان ساچمه گردان – هیدرولیکی |
سیستم ترمز | جلو و عقب | کاسه ای – پنوماتیک | دیسکی – پنوماتیک |
نوع ترمز | سیستم ترمز ضد قفل مجهز به کنترلگر های الکترونیکی جهت تعامل و پایداری در سطوح لغزنده (ABS + EBD) | سیستم ترمز ضد قفل مجهز به کنترلگر های الکترونیکی جهت تعامل در سطوح لغزنده (ABS) | |
ترمز کمکی | ترمز اگزوز | ترمز اگزوز | |
ترمز دستی | مکانیزم پنوماتیکی – بوستر چرخ های عقب | مکانیزم پنوماتیکی – بوستر چرخ های عقب | |
سیستم الکتریکی | دینام | 28 ولت – 70 آمپر | 24 ولت – 70 آمپر |
باتری | (12 ولت – 60 آمپر) 2 عدد | (12 ولت – 66 آمپر) 2 عدد | |
شاسی | نوع | نردبانی | نردبانی |
طول، عرض، ضخامت (میلی متر) | 6*865*6861 | 6*850*6495 | |
تایر و رینگ | سایز و نوع تایر | 17.5R 75/215 – تیوبلس | 17.5R 75/215 – تیوبلس |
سایز و جنس رینگ | “6 * 17.5 – فولادی | “6 * 17.5 – فولادی | |
باک | جنس و ظرفیت (لیتر) | آلومینیومی – 200 | آلومینیومی -120 |
عملکرد | حداکثر توان بالا روی از شیب(درصد) | 42 | 47 |
شعاع گردش(متر) | 7.5 | 6.45 | |
سایر مشخصات | مولتی مدیا TFT لمسی (رادیو، رهیاب، بلوتوث، USB، SD) | مولتی مدیا “6.2 لمسی (رادیو، رهیاب، بلوتوث، USB، SD) | |
مجهز به کلیدهای دسترسی به سیستم مولتی مدیا و کروز کنترل بر روی غربیلک فرمان کولر | سیستم تهویه مطبوع | ||
مجهز به چراغ رانندگی در روز (LED) | دید وسیع راننده، راحتی در سوار و پیاده شدن | ||
چراغ های مه شکن جلو و عقب | چراغ های مه شکن جلو و عقب | ||
شیشه بالابر برقی، قفل مرکزی | کابین مجهز به ترشن بار | ||
مجهز به گرمکن آینه های جانبی | دوربین دید عقب | ||
کروز کنترل | شیشه بالابر برقی | ||
امکان نصب دوربین دید عقب | – | ||
امکان تبدیل صندلی ها به تخت خواب | – |
نتیجه گیری
کامیونت فورس به عنوان جدیدترین محصول ارائه شده توسط گروه صنعتی بهمن دیزل، در مقایسه با دیگر محصولات موجود در بازار، امکانات و فناوری های به روز و جدیدتری را ارائه می دهد و پیش بینی میشود سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص دهد.
با این وجود، هر دو محصول ارائه شده توسط این گروه صنعتی از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده و توانسته اند رضایت مصرف کنندگان را جلب کنند.